随時体験を受け付けております。
お気軽にご予約ください。
スクールやチームのスケジュール管理に、とても簡単なスケジュールカレンダーを導入しています。
曜日の繰り返し、イレギュラーなスケジュールなどにも柔軟に対応しています。
| リスト表示 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | ||||||
| 1クラブ - 練習試合 1:00 PM - 5:00 PMクラブ - 練習試合時間: 1:00 PM - 5:00 PM 内容を書く 会場を書く + Google calendar | 2クラブ - 試合または練習試合 12:00 PM - 4:00 PMクラブ - 試合または練習試合時間: 12:00 PM - 4:00 PM 内容を書く 会場を書く + Google calendar | |||||||||||
| 3 | 4 | 5スクール - 通常練習 5:00 PM - 7:00 PMスクール - 通常練習時間: 5:00 PM - 7:00 PM 柏市高柳33 柏・カナフィールド 柏市高柳33 柏・カナフィールド + Google calendar | 6 | 7スクール - 強化練習 5:00 PM - 7:00 PMスクール - 強化練習時間: 5:00 PM - 7:00 PM 柏市高柳33 柏・カナフィールド + Google calendar クラブ - 通常練習 5:00 PM - 7:00 PMクラブ - 通常練習時間: 5:00 PM - 7:00 PM 柏市高柳33 柏・カナフィールド + Google calendar | 8クラブ - 練習試合 1:00 PM - 5:00 PMクラブ - 練習試合時間: 1:00 PM - 5:00 PM 内容を書く 会場を書く + Google calendar | 9クラブ - 試合または練習試合 12:00 PM - 4:00 PMクラブ - 試合または練習試合時間: 12:00 PM - 4:00 PM 内容を書く 会場を書く + Google calendar | ||||||
| 10 | 11 | 12スクール - 通常練習 5:00 PM - 7:00 PMスクール - 通常練習時間: 5:00 PM - 7:00 PM 柏市高柳33 柏・カナフィールド 柏市高柳33 柏・カナフィールド + Google calendar | 13 | 14スクール - 強化練習 5:00 PM - 7:00 PMスクール - 強化練習時間: 5:00 PM - 7:00 PM 柏市高柳33 柏・カナフィールド + Google calendar クラブ - 通常練習 5:00 PM - 7:00 PMクラブ - 通常練習時間: 5:00 PM - 7:00 PM 柏市高柳33 柏・カナフィールド + Google calendar | 15クラブ - 練習試合 1:00 PM - 5:00 PMクラブ - 練習試合時間: 1:00 PM - 5:00 PM 内容を書く 会場を書く + Google calendar | 16クラブ - 試合または練習試合 12:00 PM - 4:00 PMクラブ - 試合または練習試合時間: 12:00 PM - 4:00 PM 内容を書く 会場を書く + Google calendar | ||||||
| 17 | 18 | 19スクール - 通常練習 5:00 PM - 7:00 PMスクール - 通常練習時間: 5:00 PM - 7:00 PM 柏市高柳33 柏・カナフィールド 柏市高柳33 柏・カナフィールド + Google calendar | 20 | 21スクール - 強化練習 5:00 PM - 7:00 PMスクール - 強化練習時間: 5:00 PM - 7:00 PM 柏市高柳33 柏・カナフィールド + Google calendar クラブ - 通常練習 5:00 PM - 7:00 PMクラブ - 通常練習時間: 5:00 PM - 7:00 PM 柏市高柳33 柏・カナフィールド + Google calendar | 22クラブ - 練習試合 1:00 PM - 5:00 PMクラブ - 練習試合時間: 1:00 PM - 5:00 PM 内容を書く 会場を書く + Google calendar | 23クラブ - 試合または練習試合 12:00 PM - 4:00 PMクラブ - 試合または練習試合時間: 12:00 PM - 4:00 PM 内容を書く 会場を書く + Google calendar | ||||||
| 24 | 25 | 26スクール - 通常練習 5:00 PM - 7:00 PMスクール - 通常練習時間: 5:00 PM - 7:00 PM 柏市高柳33 柏・カナフィールド 柏市高柳33 柏・カナフィールド + Google calendar | 27 | 28スクール - 強化練習 5:00 PM - 7:00 PMスクール - 強化練習時間: 5:00 PM - 7:00 PM 柏市高柳33 柏・カナフィールド + Google calendar クラブ - 通常練習 5:00 PM - 7:00 PMクラブ - 通常練習時間: 5:00 PM - 7:00 PM 柏市高柳33 柏・カナフィールド + Google calendar | 29クラブ - 練習試合 1:00 PM - 5:00 PMクラブ - 練習試合時間: 1:00 PM - 5:00 PM 内容を書く 会場を書く + Google calendar | 30クラブ - 試合または練習試合 12:00 PM - 4:00 PMクラブ - 試合または練習試合時間: 12:00 PM - 4:00 PM 内容を書く 会場を書く + Google calendar | ||||||
| 31 | ||||||||||||
水曜日:19:00-20:30
木曜日:17:20-18:50
土日:試合等により変動
活動場所:レイソルグラウンド 試合会場は変動
入会金:¥11,000
年会費・指導料:事務局までお問い合わせ